Bateaux all inclusive
Tarif à la journée de location, en euros, tva comprise.
Le service all inclusive comprend : skipper, petit déjeuner lunch, linges de bain. Et les accessoires : snorkeling, paddle et propulseur de nage sous-marin.
Tarif jour | Nb de personnes | |
---|---|---|
AXOPART 37 | 1980€ | 4 couch / 10 pers |
PARDO 43 HT | 2800€ | 4 couch / 12 pers. |
PRESTIGE 500 FLY | 2800€ | 7 couch / 12 pers. |
PEARL 55 | 3500€ | 4 couch / 10 pers. |
PRESTIGE 520 FLY | 5000€ | 8 couch / 10 pers. |
Semi rigides
Hors saison | Juillet | Août | Caution | Nb de personnes | Conso | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZODIAC MEDLINE 500 50 CV SUZUKI | 200€/J | 250€/J | 270€/J | 1000€ | 4/5 PERS | 5L/H |
PREDATOR 650 GT 150 CV MERCURY | 310€/J | 390€/J | 420€/J | 2000€ | 8/9 PERS | 15L/H |
NJ KING 700
175 CV MERCURY VERADO | 320€/J | 400€/J | 440€/J | 2000€ | 8/9 PERS | 12L/H |
BSC 65 LIMITED
200 CV SUZUKI | 340€/J | 420€/J | 440€/J | 2500€ | 8/9 PERS | 12L/H |
BSC 70 SPORT LIMITED
200 CV SUZUKI | 360€/J | 450€/J | 480€/J | 2500€ | 9/10 PERS | 13L/H |
BSC 73 200 CV YAMAHA | 400€/J | 480€/J | 510€/J | 2500€ | 9/12 PERS | 18L/H |
BSC 75 CONFORT 250 CV SUZUKI | 420€/J | 510€/J | 560€/J | 2500€ | 11/14 PERS | 18L/H |
KING 800 RS 300 CV MERCURY VERADO | 440€/J | 550€/J | 570€/J | 3000€ | 12/14 PERS | 24L/H |
STINGHER 27 GT
300 CV MERCURY VERADO | 470€/J | 570€/J | 590€/J | 3000€ | 12/14 PERS | 24L/H |
STINGHER 28 GT 300 CV VERADO MERCURY | 480€/J | 580€/J | 600€/J | 3000€ | 12/14 PERS | 20L/H |
CAPELLI 850 wa YAMAHA 350 CV | 550€/J | 650€/J | 690€/J | 3000€ | 12/14 PERS | 45L/H |
SACS 900 SPORT MERCURY 2×200 CV | 550€/J | 650€/J | 690€/J | 3000€ | 12 PERS | 45L/H |
STINGHER 30 GT
350 CV MERCURY VERADO | 550€/J | 650€/J | 690€/J | 4000€ | 14/16 PERS | 24L/H |
STINGHER 32 GT 2X300 CV MERCURY VERADO | 650€/J | 730€/J | 790€/J | 4000€ | 16/17 PERS | 35L/H |
CAPELLI 1000
2X300 CV MERCURY VERADO | 650€/J | 730€/J | 790€/J | 4000€ | 10/12 PERS | 40L/H |
Coque open et Cabine
Hors saison | Juillet | Aout | Caution | Nb Personnes | Conso | |
---|---|---|---|---|---|---|
CAP CAMARAT 750 BOW RIDER 250 CV MERCURY | 400€/Jour | 490€/Jour | 550€/jour | 3000€ | 7/9/ PERS | 20l/h |
PACIFIC CRAFT 700 CABINE 225 CV YAMAHA | 370€/jour | 470€/jour | 500€/jour | 3000 € | 7/ PERS | 18l/h |
CAP CAMARAT 9.0 WA CABINE 250X2 CV | 660€/jour | 750€/jour | 800€/jour | 4000 € | 9/ PERS 4 couch | 40l/h |
SUN SPORT CABINE 300 CV MERCRUISER 6.2 Mpi | 580€/jour | 690€/jour | 720€/jour | 4000€ | 8/ PERS | 40l/h |
FLYER 10 2X300CV MERCURY V8 | 950€/jour | 1100€/jour | 1100€/jour | 5000€ | 10/pers | 55l/h |
Vedettes habitables
Hors saison | Juillet | Août | Caution Nettoyage | Nb de personnes | Conso | |
---|---|---|---|---|---|---|
LEADER 8 320 CV ESSENCE V8 cylindres VOLVO | 2400€/sem 600€/jour | 3100€/sem 800€/jour | 3300€/sem 800€/jour | Caution : 3000€ Nettoyage : 160€ | 4 couch / 9 pers. | 45L/H |
LEADER 33 2X220 CV VOLVO D3 | 4600€/sem 1000€/jour | 5900€/sem 1000€/jour | 6200€/sem 1000€/jour | Caution : 4000€ Nettoyage : 200€ | 4 couch / 9 pers. | 35L/H |
MENORQUIN 34 DIESEL 2X225 CV | 4600€/sem 1000€/jour | 5900€/sem 1000€/jour | 6200€/sem 1000€/jour | Caution : 4500€ Nettoyage : 200€ | 4 couch / 10 pers. | 21L/H |
PRESTIGE 36 FLY 2X270 CV DIESEL VOLVO D6 | 4800€/sem 1300€/jour* *skipper obligatoire | 5400€/sem 1300€/jour* *skipper obligatoire | 5900€/sem 1300€/jour* *skipper obligatoire | Caution : 5000€ Nettoyage : 220€ | 6 couch / 10 pers. | 45L/H |
LEADER 36 DIESEL 2X310 CV VOLVO D6 | 5200€/sem 1300€/jour* *skipper obligatoire | 6000€/sem 1300€/jour* *skipper obligatoire i | 6400€/sem 1300€/jour* *skipper obligatoire | Caution : 5000€ Nettoyage : 220€ | 4/6 couch / 10 pers. | 45L/H |
NC 37 2X270 CV MERCURY | 5200€/sem 1300€/jour | 6000€/sem 1300€/jour* *skipper obligatoire* | 6500€/sem 1300€/jour *skipper obligatoire* | Caution : 5000€ Nettoyage : 220€ | 6 couch / 10 pers | |
GRAND TURISMO 38 2X260 CV VOLVO D4 | 5200€/sem 1300€/jour* *skipper obligatoire | 6000€/sem 1300€/jour* *skipper obligatoire i | 6400€/sem 1300€/jour* *skipper obligatoire | Caution : 5000€ Nettoyage : 220€ | 5 couch / 10 pers. | 45l/H |
RODMAN 41 FLY 2X370 CV DIESEL VOLVO D6 | 5900€/sem 1300€/jour* *skipper obligatoire | 6900€/sem 1300€/jour* *skipper obligatoire | 6900€/sem 1300€/jour* *skipper obligatoire | Caution : 6000€ Nettoyage : 240€ | 6 couch / 10 pers. | 55L/H |
PRESTIGE 420 2X370 CV VOLVO D6 | 6300€/sem 1500€/jour* *skipper obligatoire | 7300€/sem 1500€/jour* *skipper obligatoire | 7300€/sem 1500€/jour* *skipper obligatoire | Caution : 6000€ Nettoyage : 240€ | 6 couch / 12 pers. | 55L/H |
PRESTIGE 500 2X436 CV VOLVO D6 | 10000€/sem 2400€/jour* *skipper obligatoire | 12600€/sem 2400€/jour* *skipper obligatoire | 12600€/sem 2400€/jour* *skipper obligatoire | Caution : 8000€ Nettoyage : 280€ | 7 couch / 12 pers. | 100/H |
Bouée – Wake et ski nautique, tarif unique : 50 €.

Tel : +33 (0)4.94.31.93.85
contact@lesilesdhyeres.com
14, avenue du Docteur Robin 36 Espace Nautique 83400 Hyères Port - France
© Copyright - Les Iles d'Hyères